Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
Nenhuma cota cadastrada
BRADESCO 40.729,00 20.226,45 170 X 407 407,00 69.190,00 10/06/2026 Disponível
SICOOB 46.000,00 18.300,00 144 x 356,00 0,00 0,00 05/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.000,00 26.740,00 191 X 265 265,00 50.615,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.000,00 27.440,00 191 X 265 265,00 50.615,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.000,00 26.640,00 191 X 265 265,00 50.615,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.000,00 26.740,00 191 X 260 260,00 49.660,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.100,00 27.645,00 229 X 222 222,00 50.838,00 15/06/2026 Disponível
Porto Seguro 49.300,00 23.765,00 193 x 260,00 0,00 50.180,00 15/04/2026 ÚNICA Reservada
PORTO SEGURO 49.300,00 26.655,00 192 X 270 270,00 51.840,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 49.300,00 24.465,00 227 = 11 x 241,0 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.600,00 24.380,00 196 x R$ 266.46 266,46 0,00 15/06/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 49.600,00 27.470,00 196 X 267 267,00 52.332,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 49.700,00 24.485,00 229 = 1 x 314,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 50.200,00 25.410,00 227 x R$ 222.15 222,15 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 50.200,00 28.500,00 227 X 223 223,00 50.621,00 15/06/2026 Disponível
CAIXA 52.587,00 25.519,35 182 X 342 342,00 62.244,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 55.718,00 37.775,90 154 X 287.5 287,50 44.275,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 56.295,00 37.804,75 156 X 295 295,00 46.020,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 56.296,00 39.814,80 155 x R$ 294.63 294,63 45.667,65 15/06/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 56.700,00 36.835,00 157 x R$ 270.45 270,45 42.460,65 15/06/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 56.700,00 37.825,00 158 X 270.5 270,50 42.739,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 56.713,00 36.835,65 157 x R$ 288.95 288,95 45.365,15 15/06/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 56.713,00 37.825,65 157 X 289 289,00 45.373,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 57.718,00 39.885,90 155 x R$ 287.31 287,31 44.533,05 15/06/2026 ?nica Disponível
Ita? 59.100,00 33.855,00 145 x 467,00 0,00 67.715,00 05/04/2026 ÚNICA Disponível
PORTO SEGURO 59.500,00 32.165,00 197 X 326 326,00 64.222,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 59.500,00 28.975,00 197 x 326,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
RODOBENS 59.655,00 25.372,75 143 X 539 539,00 77.077,00 10/06/2026 Disponível
BCO BRASIL 60.000,00 30.100,00 209 x 303,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
BANCO DO BRASIL 60.000,00 33.190,00 209 X 303 303,00 63.327,00 10/06/2026 Disponível
ITAú 60.450,00 33.022,50 142 x R$ 509.62 509,62 72.366,04 05/05/2026 ?nica Disponível
Ita? 60.450,00 34.922,50 143 x 510,00 0,00 72.930,00 05/04/2026 ÚNICA Disponível
ITAú 60.500,00 33.025,00 146 x R$ 454.22 454,22 66.316,12 05/05/2026 ?nica Disponível
Caixa XS5 60.530,00 30.926,50 209 x 316,00 0,00 66.044,00 10/04/2026 ÚNICA Disponível
CAIXA 60.530,00 31.016,50 207 X 316 316,00 65.412,00 10/06/2026 Disponível
ITAU 60.600,00 36.020,00 147 X 424 424,00 62.328,00 05/06/2026 Disponível
ITAú 61.000,00 34.050,00 149 x R$ 400.33 400,33 59.649,17 05/05/2026 ?nica Disponível
Ita? 61.000,00 36.950,00 150 x 401,00 0,00 60.150,00 05/04/2026 ÚNICA Disponível
PORTO SEGURO 61.480,00 36.264,00 140 X 451 451,00 63.140,00 15/06/2026 Disponível
ITAU 61.520,00 38.066,00 139 X 441 441,00 61.299,00 05/06/2026 Disponível
ITAU 62.830,00 35.731,50 150 X 412 412,00 61.800,00 05/06/2026 Disponível
PORTO 63.100,00 31.655,00 168 = 6 x 396,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
MYCON 63.248,00 35.152,40 150 X 446 446,00 66.900,00 08/06/2026 Disponível
HS 63.300,00 29.155,00 139 X 534 534,00 74.226,00 10/06/2026 Disponível
ITAU 63.500,00 33.165,00 141 X 437 437,00 61.617,00 05/06/2026 Disponível
CANOPUS 63.964,00 28.388,20 170 X 559 559,00 95.030,00 14/06/2026 Disponível
ITAU 64.600,00 34.220,00 136 X 502 502,00 68.272,00 05/06/2026 Disponível
ITAU 64.825,00 34.231,25 135 X 488 488,00 65.880,00 05/06/2026 Disponível
ITAú 64.900,00 35.245,00 135 x R$ 568.19 568,19 76.705,65 05/05/2026 ?nica Disponível
Ita? 64.900,00 37.145,00 136 x 569,00 0,00 77.384,00 05/04/2026 ÚNICA Disponível
HS 65.400,00 30.160,00 140 X 588 588,00 82.320,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 65.485,00 36.464,25 143 X 406 406,00 58.058,00 15/06/2026 Disponível
ITAU 65.500,00 34.265,00 131 X 525 525,00 68.775,00 05/06/2026 Disponível
Ita? 65.500,00 37.175,00 133 x 557,00 0,00 74.081,00 05/04/2026 ÚNICA Disponível
Caixa XS5 65.600,00 28.780,00 164 x 442,00 0,00 72.488,00 10/04/2026 ÚNICA Disponível
GAZIN 66.730,00 34.226,50 104 X 538 538,00 55.952,00 10/06/2026 Disponível
GAZIN 66.730,00 31.186,50 104 x 538,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
SERVOPA 68.000,00 26.390,00 221 X 412 412,00 91.052,00 15/06/2026 Disponível
SERVOPA 68.000,00 23.300,00 221 x 412,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
HS 68.400,00 31.210,00 127 X 588 588,00 74.676,00 10/06/2026 Disponível
ADEMICON 68.718,00 31.225,90 182 X 480 480,00 87.360,00 15/06/2026 Disponível
HS 68.750,00 31.827,50 138 X 572 572,00 78.936,00 10/06/2026 Disponível
HS 68.950,00 31.637,50 135 X 575 575,00 77.625,00 10/06/2026 Disponível
MYCON 69.698,00 38.674,90 158 X 482 482,00 76.156,00 08/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 69.700,00 37.475,00 166 X 424 424,00 70.384,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 69.700,00 34.385,00 166 x R$ 423.80 423,80 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
ITAU 69.700,00 37.475,00 72 X 859 859,00 61.848,00 05/06/2026 Disponível
ITAU 69.700,00 34.385,00 72 x 859,00 0,00 0,00 05/06/2026 Disponível
Porto Seguro 70.000,00 30.800,00 193 x 445,50 0,00 85.982,00 15/04/2026 ÚNICA Reservada
Porto Seguro 70.000,00 30.800,00 193 x 437,20 0,00 84.380,00 15/04/2026 ÚNICA Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 37.690,00 194 X 370 370,00 71.780,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 35.090,00 194 X 456 456,00 88.464,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 35.090,00 194 X 442 442,00 85.748,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 38.090,00 190 X 371 371,00 70.490,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 35.290,00 191 X 447 447,00 85.377,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 34.690,00 191 X 440 440,00 84.040,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 31.000,00 194 x 442,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 31.000,00 194 x 456,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 33.500,00 194 x 370,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 34.000,00 190 x 371,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.300,00 34.415,00 191 x R$ 443.22 443,22 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
MYCON 70.350,00 39.207,50 157 X 528 528,00 82.896,00 08/06/2026 Disponível
Porto Seguro 70.500,00 31.525,00 193 x 435,00 0,00 83.955,00 15/04/2026 ÚNICA Disponível
MYCON 70.500,00 41.315,00 158 X 522 522,00 82.476,00 08/06/2026 Disponível
MYCON 70.741,00 39.127,05 142 X 520 520,00 73.840,00 08/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.900,00 35.445,00 191 x R$ 370.36 370,36 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.900,00 35.445,00 229 x R$ 368.02 368,02 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.900,00 39.535,00 191 X 371 371,00 70.861,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.900,00 39.535,00 229 X 368 368,00 84.272,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 71.000,00 40.540,00 192 X 431 431,00 82.752,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 71.000,00 35.550,00 227 = 11 x 313,0 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
SERELLO 71.105,00 37.845,25 210 X 442 442,00 92.820,00 10/06/2026 Disponível
SERELLO 71.213,00 37.550,65 212 X 440 440,00 93.280,00 10/06/2026 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 71.345,00 34.757,25 226 X 483 483,00 109.158,00 10/06/2026 Disponível
HS 71.600,00 34.970,00 139 X 676 676,00 93.964,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 71.836,00 39.781,80 128 X 430 430,00 55.040,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 71.900,00 35.495,00 192 x R$ 438.59 438,59 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 71.900,00 35.495,00 191 x R$ 369.68 369,68 0,00 15/06/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 71.900,00 39.585,00 191 X 370 370,00 70.670,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 71.900,00 39.585,00 192 X 439 439,00 84.288,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 72.000,00 35.500,00 194 x R$ 438.54 438,54 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 72.000,00 39.590,00 194 X 439 439,00 85.166,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 72.000,00 43.590,00 195 X 369 369,00 71.955,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 72.000,00 37.590,00 191 X 433 433,00 82.703,00 15/06/2026 Disponível
BRADESCO 72.000,00 40.990,00 182 X 484 484,00 88.088,00 10/06/2026 Disponível
BRADESCO 72.000,00 36.900,00 182 x 484,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 72.200,00 35.510,00 227 x R$ 369.90 369,90 0,00 15/06/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 72.200,00 39.600,00 227 X 370 370,00 83.990,00 15/06/2026 Disponível
HS 72.900,00 34.135,00 117 X 662 662,00 77.454,00 10/06/2026 Disponível
HS 73.400,00 34.260,00 131 X 666 666,00 87.246,00 10/06/2026 Disponível
HS 73.450,00 34.562,50 117 X 845 845,00 98.865,00 10/06/2026 Disponível
HS 73.500,00 34.865,00 123 X 602 602,00 74.046,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 73.871,00 42.083,55 177 X 467.5 467,50 82.747,50 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 74.000,00 31.900,00 144 x R$ 383.00 383,00 0,00 15/06/2026 ?nica Disponível
PORTO 74.000,00 36.200,00 177 = 1 x 460,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
ITAU 74.100,00 39.695,00 125 X 477 477,00 59.625,00 05/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 74.300,00 36.615,00 166 x R$ 449.72 449,72 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 74.300,00 40.705,00 166 X 450 450,00 74.700,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 74.500,00 36.725,00 180 x R$ 483.00 483,00 86.940,00 15/06/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 74.500,00 37.715,00 180 X 484 484,00 87.120,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 74.500,00 41.025,00 179 x 411,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
HS 74.850,00 34.732,50 117 X 748 748,00 87.516,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 75.000,00 39.750,00 176 x R$ 484.00 484,00 85.184,00 15/06/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 75.000,00 37.740,00 176 X 513 513,00 90.288,00 15/06/2026 Disponível
HS 75.000,00 35.040,00 117 X 683 683,00 79.911,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 75.150,00 40.947,50 190 X 445 445,00 84.550,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 75.150,00 36.907,50 190 x 445,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 75.300,00 37.665,00 194 x R$ 474.54 474,54 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 75.300,00 41.755,00 194 X 475 475,00 92.150,00 15/06/2026 Disponível
ITAU 75.900,00 39.985,00 126 X 618 618,00 77.868,00 05/06/2026 Disponível
HS 76.450,00 35.512,50 151 X 641 641,00 96.791,00 10/06/2026 Disponível
SANTANDER 76.500,00 39.015,00 200 X 374 374,00 74.800,00 10/06/2026 Disponível
SANTANDER 76.500,00 34.825,00 200 x 374,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
HS 76.600,00 35.620,00 114 X 693 693,00 79.002,00 10/06/2026 Disponível
HS 76.650,00 36.122,50 151 X 640 640,00 96.640,00 10/06/2026 Disponível
HS 76.700,00 35.425,00 151 X 652 652,00 98.452,00 10/06/2026 Disponível
RODOBENS 77.003,00 33.340,15 185 X 594 594,00 109.890,00 10/06/2026 Disponível
HS 77.300,00 36.555,00 156 X 655 655,00 102.180,00 10/06/2026 Disponível
HS 77.550,00 36.267,50 154 X 644 644,00 99.176,00 10/06/2026 Disponível
HS 78.500,00 37.115,00 116 X 702 702,00 81.432,00 10/06/2026 Disponível
HS 78.700,00 36.325,00 151 X 654 654,00 98.754,00 10/06/2026 Disponível
HS 78.750,00 36.427,50 150 X 653 653,00 97.950,00 10/06/2026 Disponível
HS 78.850,00 36.732,50 147 X 647 647,00 95.109,00 10/06/2026 Disponível
HS 78.950,00 36.937,50 151 X 643 643,00 97.093,00 10/06/2026 Disponível
HS 79.100,00 36.345,00 139 X 672 672,00 93.408,00 10/06/2026 Disponível
HS 79.150,00 37.147,50 151 X 639 639,00 96.489,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 79.200,00 38.860,00 163 x R$ 521.30 521,30 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 79.200,00 42.950,00 163 X 522 522,00 85.086,00 15/06/2026 Disponível
RODOBENS 80.000,00 38.490,00 215 X 477 477,00 102.555,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 47.990,00 168 X 423 423,00 71.064,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 37.990,00 197 X 514 514,00 101.258,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 80.000,00 43.950,00 168 x 423,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 80.050,00 38.992,50 132 X 633 633,00 83.556,00 15/06/2026 Disponível
ANCORA 80.228,00 43.401,40 167 X 581 581,00 97.027,00 10/06/2026 Disponível
CANOPUS 80.308,00 37.305,40 212 X 527 527,00 111.724,00 15/06/2026 Disponível
RODOBENS 80.400,00 40.010,00 200 X 549 549,00 109.800,00 10/06/2026 Disponível
HS 80.550,00 37.017,50 122 X 798 798,00 97.356,00 10/06/2026 Disponível
PORTO 81.000,00 42.550,00 168 x 424,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
EMBRACON 81.000,00 35.240,00 160 X 643 643,00 102.880,00 15/06/2026 Disponível
SICREDI 81.012,00 40.940,60 166 X 546 546,00 90.636,00 25/05/2026 Disponível
HS 81.150,00 37.547,50 153 X 651 651,00 99.603,00 10/06/2026 Disponível
MAGALU 81.281,00 40.654,05 213 X 499 499,00 106.287,00 19/06/2026 Disponível
HS 81.300,00 38.055,00 147 X 647 647,00 95.109,00 10/06/2026 Disponível
HS 81.400,00 38.560,00 101 X 710 710,00 71.710,00 10/06/2026 Disponível
HS 81.600,00 38.770,00 150 X 642 642,00 96.300,00 10/06/2026 Disponível
HS 81.650,00 38.272,50 139 X 704 704,00 97.856,00 10/06/2026 Disponível
HS 81.800,00 38.080,00 141 X 737 737,00 103.917,00 10/06/2026 Disponível
MYCON 81.824,00 43.281,20 172 X 540 540,00 92.880,00 15/06/2026 Disponível
HS 81.900,00 38.085,00 142 X 737 737,00 104.654,00 10/06/2026 Disponível
BRADESCO 82.000,00 35.790,00 184 X 550 550,00 101.200,00 10/06/2026 Disponível
BRADESCO 82.000,00 31.700,00 184 x 550,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
SANTANDER 82.126,00 43.096,30 197 X 371 371,00 73.087,00 10/06/2026 Disponível
SERELLO 82.188,00 41.799,40 209 X 460 460,00 96.140,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 82.200,00 41.010,00 180 x R$ 441.80 441,80 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 82.200,00 45.100,00 180 X 442 442,00 79.560,00 15/06/2026 Disponível
HS 82.200,00 38.300,00 142 X 730 730,00 103.660,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 82.500,00 38.715,00 183 X 527 527,00 96.441,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 82.500,00 34.625,00 183 x 527,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
HS 82.650,00 41.422,50 102 X 728 728,00 74.256,00 10/06/2026 Disponível
HS 82.800,00 38.430,00 144 X 696 696,00 100.224,00 10/06/2026 Disponível
HS 82.800,00 38.430,00 144 X 696 696,00 100.224,00 10/06/2026 Disponível
HS 83.000,00 39.040,00 144 X 692 692,00 99.648,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 83.064,00 48.143,20 191 X 531 531,00 101.421,00 15/06/2026 Disponível
HS 83.300,00 38.155,00 133 X 688 688,00 91.504,00 10/06/2026 Disponível
PORTO 83.400,00 39.830,00 168 x 497,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
HS 83.400,00 38.660,00 147 X 697 697,00 102.459,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 83.400,50 37.160,03 168 X 497 497,00 83.496,00 15/06/2026 Disponível
HS 83.900,00 39.985,00 136 X 684 684,00 93.024,00 10/06/2026 Disponível
MYCON 84.100,00 46.995,00 164 X 592 592,00 97.088,00 08/06/2026 Disponível
MYCON 84.100,00 47.095,00 156 X 618 618,00 96.408,00 08/06/2026 Disponível
SICREDI 84.350,00 40.537,50 170 x 515,00 0,00 0,00 25/06/2026 Disponível
SICREDI 84.354,00 42.407,70 170 X 515 515,00 87.550,00 25/06/2026 Disponível
CAIXA 84.600,00 39.820,00 178 X 519 519,00 92.382,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 84.600,00 35.730,00 178 x 519,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
Rodobens 84.800,00 41.140,00 150 x 793,00 0,00 118.950,00 10/04/2026 ÚNICA Disponível
RODOBENS 84.800,00 40.030,00 150 X 793 793,00 118.950,00 10/06/2026 Disponível
YAMAHA 84.900,00 39.145,00 150 x 555,00 0,00 0,00 16/06/2026 Disponível
BRADESCO 84.996,00 39.739,80 157 X 705 705,00 110.685,00 10/06/2026 Disponível
ITAU 85.000,00 44.240,00 159 x R$ 585.00 585,00 93.015,00 15/06/2026 ?nica Disponível
MYCON 85.050,00 44.142,50 161 X 597 597,00 96.117,00 08/06/2026 Disponível
HS 85.200,00 38.750,00 138 X 727 727,00 100.326,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 85.475,00 43.463,75 121 X 715 715,00 86.515,00 15/06/2026 Disponível
MYCON 85.645,00 44.872,25 150 X 612 612,00 91.800,00 08/06/2026 Disponível
HS 85.700,00 41.475,00 125 X 758 758,00 94.750,00 10/06/2026 Disponível
MYCON 85.753,00 44.677,65 161 X 592 592,00 95.312,00 08/06/2026 Disponível
HS 85.850,00 39.482,50 141 X 693 693,00 97.713,00 10/06/2026 Disponível
HS 85.850,00 39.482,50 141 X 693 693,00 97.713,00 10/06/2026 Disponível
MYCON 86.254,00 44.702,70 150 X 611 611,00 91.650,00 08/06/2026 Disponível
HS 86.400,00 40.310,00 135 X 703 703,00 94.905,00 10/06/2026 Disponível
BRADESCO 86.632,00 40.521,60 158 X 713 713,00 112.654,00 10/06/2026 Disponível
BRADESCO 86.827,00 40.531,35 158 X 688 688,00 108.704,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 87.000,00 41.940,00 178 X 520 520,00 92.560,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 87.030,00 46.841,50 163 X 572 572,00 93.236,00 15/06/2026 Disponível
ZEMA 87.432,00 39.061,60 127 X 754.5 754,50 95.821,50 05/06/2026 Disponível
GAZIN 87.500,00 37.865,00 104 X 1023 1.023,00 106.392,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 87.500,00 41.965,00 178 X 520 520,00 92.560,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 87.700,00 52.375,00 38 X 1896 1.896,00 72.048,00 15/06/2026 Disponível
Caixa XS5 87.850,00 38.392,50 183 x 555,00 0,00 101.565,00 10/04/2026 ÚNICA Disponível
MAGALU 88.350,00 44.407,50 198 X 546 546,00 108.108,00 20/06/2026 Disponível
MYCON 88.985,00 47.239,25 153 X 622 622,00 95.166,00 10/06/2026 Disponível
HS 89.050,00 43.642,50 84 X 874 874,00 73.416,00 10/06/2026 Disponível
SANTANDER 89.093,00 42.844,65 196 X 554 554,00 108.584,00 10/06/2026 Disponível
ZEMA 89.351,00 40.657,55 127 X 939 939,00 119.253,00 01/06/2026 Disponível
HS 89.400,00 43.960,00 85 X 890 890,00 75.650,00 10/06/2026 Disponível
EMBRACON 89.595,00 39.469,75 168 X 708 708,00 118.944,00 15/06/2026 Disponível
RODOBENS 90.000,00 35.900,00 182 x R$ 587.00 587,00 0,00 10/06/2026 ?nica Disponível
MAGALU 90.000,00 53.690,00 203 X 425.5 425,50 86.376,50 20/06/2026 Disponível
HS 90.800,00 51.230,00 63 X 960 960,00 60.480,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 91.000,00 40.450,00 121 x R$ 740.00 740,00 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 91.000,00 44.540,00 121 X 740 740,00 89.540,00 15/06/2026 Disponível
MYCON 91.742,00 47.377,10 153 X 647 647,00 98.991,00 08/06/2026 Disponível
HS 92.000,00 43.190,00 129 X 754 754,00 97.266,00 10/06/2026 Disponível
HS 92.300,00 45.905,00 71 X 944 944,00 67.024,00 10/06/2026 Disponível
BRADESCO 92.360,00 49.908,00 132 X 793.5 793,50 104.742,00 10/06/2026 Disponível
SANTANDER 92.850,00 47.632,50 121 x R$ 567.00 567,00 68.607,00 10/06/2026 ?nica Disponível
HS 92.950,00 43.037,50 120 X 862 862,00 103.440,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 93.500,00 48.265,00 151 X 559 559,00 84.409,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 93.500,00 44.175,00 151 x 559,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 94.000,00 49.190,00 154 X 669 669,00 103.026,00 15/06/2026 Disponível
HS 94.500,00 43.915,00 150 X 768 768,00 115.200,00 10/06/2026 Disponível
HS 94.800,00 47.230,00 118 X 832 832,00 98.176,00 10/06/2026 Disponível
HS 95.450,00 45.062,50 112 X 936 936,00 104.832,00 10/06/2026 Disponível
EMBRACON 95.786,00 47.579,30 62 X 1492 1.492,00 92.504,00 10/06/2026 Disponível
GAZIN 95.798,00 45.279,90 157 X 736 736,00 115.552,00 10/06/2026 Disponível
SANTANDER 96.000,00 51.790,00 194 X 504 504,00 97.776,00 10/06/2026 Disponível
BANCO DO BRASIL 96.200,00 45.800,00 184 X 499 499,00 91.816,00 10/06/2026 Disponível
B. BRASIL 96.200,00 41.710,00 184 x R$ 499.00 499,00 0,00 10/06/2026 0 ?nica Disponível
CAIXA 96.600,00 46.020,00 148 X 664 664,00 98.272,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 96.600,00 41.830,00 148 x 664,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 96.909,00 57.835,45 164 X 671 671,00 110.044,00 15/06/2026 Disponível
EMBRACON 96.938,00 47.336,90 82 X 1277 1.277,00 104.714,00 20/06/2026 Disponível
HS 98.050,00 45.292,50 143 X 799 799,00 114.257,00 10/06/2026 Disponível
RODOBENS 98.800,00 45.530,00 52 x R$ 2030.00 2.030,00 105.560,00 10/06/2026 ?nica Disponível
SERVOPA 99.000,00 45.240,00 164 X 639 639,00 104.796,00 15/06/2026 Disponível
SERVOPA 99.000,00 41.150,00 164 x 639,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
SANTANDER 99.022,00 50.541,10 200 X 481 481,00 96.200,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 99.300,00 48.865,00 191 x R$ 526.46 526,46 0,00 15/06/2026 0 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 99.300,00 52.955,00 191 X 527 527,00 100.657,00 15/06/2026 Disponível
Porto Seguro 99.500,00 48.875,00 192 x 523,00 0,00 100.416,00 15/04/2026 ÚNICA Disponível
BRADESCO 99.650,00 45.872,50 179 X 747 747,00 133.713,00 10/06/2026 Disponível
MYCON 99.942,00 50.487,10 161 X 727 727,00 117.047,00 08/06/2026 Disponível
SANTANDER 100.000,00 51.190,00 114 X 681 681,00 77.634,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 48.990,00 191 X 625 625,00 119.375,00 15/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 54.990,00 191 X 523 523,00 99.893,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 100.000,00 44.000,00 190 x 653,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
CAIXA 100.000,00 50.590,00 166 X 727 727,00 120.682,00 10/06/2026 Disponível
CAIXA 100.000,00 46.500,00 166 x 727,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
BRADESCO 100.000,00 49.000,00 167 x R$ 727.00 727,00 121.409,00 10/06/2026 ?nica Disponível
BRADESCO 100.000,00 49.000,00 178 x R$ 711.00 711,00 126.558,00 10/06/2026 ?nica Disponível
BRADESCO 100.000,00 48.000,00 177 x R$ 711.00 711,00 0,00 10/06/2026 0 ?nica Disponível
BRADESCO 100.000,00 48.000,00 166 x R$ 727.00 727,00 0,00 10/06/2026 0 ?nica Disponível
BRADESCO 100.000,00 51.190,00 177 X 711 711,00 125.847,00 10/06/2026 Disponível
BRADESCO 100.200,00 49.000,00 169 X 764 764,00 129.116,00 10/06/2026 Disponível
Porto Seguro 100.310,00 48.915,50 177 x 725,00 0,00 128.325,00 15/04/2026 ÚNICA Disponível
PORTO SEGURO 100.310,00 49.005,50 175 X 725 725,00 126.875,00 15/06/2026 Disponível
HS 100.400,00 48.410,00 99 X 940 940,00 93.060,00 10/06/2026 Disponível
HS 100.400,00 53.010,00 99 X 901 901,00 89.199,00 10/06/2026 Disponível
PORTO SEGURO 100.500,00 49.015,00 227 X 527 527,00 119.629,00 15/06/2026 Disponível
PORTO 100.500,00 48.425,00 227 x 527,00 0,00 0,00 15/06/2026 Disponível
HS 100.600,00 46.920,00 120 X 964 964,00 115.680,00 10/06/2026 Disponível
Ita? 100.700,00 43.535,00 163 x 671,00 0,00 109.373,00 05/04/2026 ÚNICA Reservada
PORTO SEGURO 101.000,00 73.050,00 193 x R$ 622.00 622,00 120.046,00 15/04/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 101.040,00 49.042,00 226 X 533 533,00 120.458,00 15/06/2026 Disponível
ITAU 102.000,00 53.090,00 163 x R$ 671.00 671,00 109.373,00 15/06/2026 ?nica Disponível
EMBRACON 102.500,00 41.125,00 122 x 844,00 0,00 0,00 10/06/2026 Disponível
